Locales

Ganadores de la Rifa N° 20 de Bomberos Voluntarios

Capitan Sarmiento

SORTEO FINAL - 20° RIFA ANUAL
1° $3.500.000 - N°0035  - Silva Gladis 
2° $2.000.000 - N°8107 - Muñoz Costanza 
3° $1.000.000 - N°2487 - Russell Nicolas
4° $600.000 - N°3130 - Schumacher Gerardo
5° $350.000 - N°7076 - Lopez Medina
6° $110.000 - N°9209 - Diaz Cristian
7° $110.000 - N°2062 - Aquiles Paola
8° $110.000 - N°2066 - Oliver Susana
9° $110.000 - N°0218 - Cortizo Graciela
10° $110.000 - N°4446 - Encina Norma
11° $60.000 - N°5510 - Branca Lara
12° $60.000 - N°1564 - Caballero Natalia
13° $60.000 - N°9277 - Gallo Oscar
14° $60.000 - N°1331 - Tapia Cecilia 
15° $60.000 - N°0497 - Arona Rosa

Volver arriba